La mano de obra representa uno de los componentes más significativos en el presupuesto de cualquier proyecto de construcción. Estimar correctamente los precios de la mano de obra es fundamental para asegurar que tu proyecto se mantenga dentro del presupuesto y se ejecute con la calidad esperada. En esta entrada, te ofrecemos una guía detallada sobre los precios actuales de la mano de obra en la construcción, abarcando diferentes oficios y especialidades. Conocer estas tarifas te permitirá planificar mejor y negociar con confianza, asegurando que cada fase de tu proyecto cuente con el personal adecuado al costo correcto.
Mano de Obra
| Descripción | Unidad | Costo (Bs.) | Sección |
|---|---|---|---|
| Albañil | Hr | 22.5 | |
| Topografo | Hr | 25 | |
| Alarife | Hr | 13.75 | |
| Peon | Hr | 12.5 | |
| Ayudante | Hr | 12.5 | |
| Especialista | Hr | 21 | |
| Soldador | Hr | 20.5 | |
| Chofer | Hr | 15 | |
| Operador Cargador Frontal | Hr | 17.5 | |
| Operador Motoniveladora | Hr | 17.5 | |
| Pintor | Hr | 18.5 | |
| Operador Excavadora | Hr | 18 | |
| Operador Tractor | Hr | 17.5 | |
| Operador de Compresora | Hr | 12.5 | |
| Operador de Compactadora Pata de Cabra | Hr | 15 | |
| Chofer Cisterna | Hr | 15 | |
| Encofrador | Hr | 16.5 | |
| Enferrador | Hr | 16.5 | |
| Operador de Compactadora de Rodillo Liso | Hr | 15 | |
| Operador de Compactadora de Rodillo Neumatico | Hr | 15 | |
| Operador Planta Calentadora de Asfalto | Hr | 18 | |
| Operador de Imprimador de Asfalto | Hr | 15 | |
| Operador de Pavimenadora de Asfalto | Hr | 15 | |
| OPERADOR CHANCADORA | Hr | 12.5 | |
| INGENIERO LABORATORISTA DE SUELOS | Hr | 18.5 | |
| INGENIERO LABORATORISTA DE ASFALTO | Hr | 18.5 | |
| Operador Retroexcavadora | Hr | 15.5 | |
| Operador de Equipo de Pintado | Hr | 15 | |
| Jardinero Agricultor | Hr | 12.5 |





