Análisis de Precios Unitarios en Obras Hidraulicas: Una Herramienta Dinámica para tu Presupuesto
En el competitivo mundo de la construcción, la precisión en la elaboración de presupuestos es fundamental para el éxito de cualquier proyecto de edificación. Uno de los pilares esenciales para lograr esta precisión es el análisis detallado de los Precios Unitarios (PU) de cada uno de los ítems que componen la obra.
Esta entrada tiene como objetivo proporcionar una tabla actualizada de precios unitarios para una variedad de partidas comunes en proyectos de edificación. Entendemos que cada proyecto tiene sus particularidades, por lo que esta lista se presenta como un recurso dinámico y en constante evolución.
¿Necesitas un precio unitario específico que no encuentras en la tabla? ¡No dudes en solicitarlo! Simplemente indica el ítem que te interesa en los comentarios, y lo incluiremos en nuestras próximas actualizaciones.
Para mantener esta información lo más útil posible, la tabla de precios unitarios se actualizará semanalmente con nuevos items.
| Nombre del Ítem | Und. | Monto Total (Bs) | Sección | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Replanteo de Estructuras y Edificaciones | M2 | 2.52 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Excavación de 0-2 M Suelo Semiduro | m³ | 69.44 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| PROVISION Y ARMADO DE GAVIONES (2x1x1m) | m³ | 533.98 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Nivelado y Perfilado de Terreno | m³ | 27.78 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Tapa de Hormigon Armado | m³ | 2,877.45 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Excavación en Roca | m³ | 111.12 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| TAPA METALICA (60x60cm) C/PLANCHA e=2mm C/CANDADO | Pza | 1,018.10 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Hormigon Armado H21 Obra de Toma | m³ | 4,000.89 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| CAMARA DE LADRILLO PARA VALVULAS (0,60×0,90×0,70m) | Pza | 585.13 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| PROV. Y COLOC. MATERIAL GRANULAR FILTRO 1/2" A 3/4" | m³ | 203.80 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| REVOQUE CON MORTERO Y ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Dosif. 1:5 E=2,5CM | M2 | 195.18 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| PROV. Y COLOC. REJA METALICA PARA OBRA DE TOMA | M2 | 1,075.69 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO | M2 | 120.97 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Desvio del Cauce de Agua | ML | 756.14 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| HORMIGON CICLOPEO CON 50% P. D. OBRA DE TOMA | m³ | 802.83 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Letrinas Secas | Pza | 2,494.17 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Pasos Peatonales en Zanjas con Pasamanos | Pza | 629.25 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Contenedor de Residuos Solidos | Pza | 503.14 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (ANCHO=1,00m) | ML | 9.02 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Señalizacion Vertical Restrictiva | Pza | 636.95 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| PROV. Y COLOC. COMPUERTA METALICA TIPO GUSANO | Pza | 708.85 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Replanteo y Control de Canales | ML | 4.32 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Demolicion de Estructuras de Ho Co | m³ | 111.12 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Juntas de Dilatacion Canales | ML | 18.47 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Limpieza y Desbroce | M2 | 5.56 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| PROV. E INST. FILTRO DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE C/ ABERTURA 5mm | M2 | 389.63 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA COMUN C/COMPACTADOR MECANICO | m³ | 71.40 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Hormigon Ciclopeo Tipo B 50% P.D. P/Canales | m³ | 818.17 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Reforestacion con Plantines | Pza | 16.44 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Letrero de Obras GPS Tipo 1 | Pza | 1,464.56 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| PROV. Y COLOC. COMPUERTA DE MADERA (60x80cm) C/ACCESORIOS | Pza | 1,177.10 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| PROVISION Y COLOCACION LETRERO DE OBRA FPS | Pza | 3,213.18 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| Excavacion Aluvial con Agotamiento | m³ | 91.10 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |
| GAVION COLCHONETA 4X2X0,3 | m³ | 571.40 | Obras Hidraulicas | Ver Ítem |


Deja una respuesta