Análisis de Precios Unitarios en Obras de Edificación: Una Herramienta Dinámica para tu Presupuesto
En el competitivo mundo de la construcción, la precisión en la elaboración de presupuestos es fundamental para el éxito de cualquier proyecto de edificación. Uno de los pilares esenciales para lograr esta precisión es el análisis detallado de los Precios Unitarios (PU) de cada uno de los ítems que componen la obra.
Esta entrada tiene como objetivo proporcionar una tabla actualizada de precios unitarios para una variedad de partidas comunes en proyectos de edificación. Entendemos que cada proyecto tiene sus particularidades, por lo que esta lista se presenta como un recurso dinámico y en constante evolución.
¿Necesitas un precio unitario específico que no encuentras en la tabla? ¡No dudes en solicitarlo! Simplemente indica el ítem que te interesa en los comentarios, y lo incluiremos en nuestras próximas actualizaciones.
Para mantener esta información lo más útil posible, la tabla de precios unitarios se actualizará semanalmente con nuevos items.
| Nombre del Ítem | Und. | Monto Total (Bs) | Sección | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Excavación suelo duro | m³ | 97.21 | Edificaciones | Ver Ítem |
| FUNDACIONES DE H°C° TIPO "B" 60% P.D. | m³ | 766.56 | Edificaciones | Ver Ítem |
| ELEVACIONES DE H°C° 50% P.D. TIPO "A" | m³ | 964.53 | Edificaciones | Ver Ítem |
| ZAPATAS DE H°A° TIPO "A" | m³ | 2,921.84 | Edificaciones | Ver Ítem |
| COLUMNAS DE H°A° TIPO A | m³ | 4,938.05 | Edificaciones | Ver Ítem |
| VIGA DE H°A° TIPO "A" | m³ | 3,930.28 | Edificaciones | Ver Ítem |
| CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO | m³ | 648.49 | Edificaciones | Ver Ítem |
| SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO | m³ | 1,009.34 | Edificaciones | Ver Ítem |
| Impermeabilizacion de Sobrecimientos | M2 | 164.76 | Edificaciones | Ver Ítem |
| Contrapiso de Cemento + Empedrado | M2 | 170.39 | Edificaciones | Ver Ítem |
| Piso de Piedra Loseta Color Terracota | M2 | 221.31 | Edificaciones | Ver Ítem |
| Muro de Ladrillo Gambote E=12 Cm | M2 | 284.98 | Edificaciones | Ver Ítem |
| Losa Llena de Ho Ao Tipo A | m³ | 2,125.39 | Edificaciones | Ver Ítem |
| Graderias de Ho Ao | m³ | 4,407.86 | Edificaciones | Ver Ítem |
| ESCALERA HºAº TIPO "A" | m³ | 4,196.13 | Edificaciones | Ver Ítem |
| RAMPA Hº Cº 50% P.D. TIPO "A" | m³ | 691.48 | Edificaciones | Ver Ítem |
| BORDILLOS DE H°C° P/JARDINERIA 15x 20x 50 CM | ML | 202.80 | Edificaciones | Ver Ítem |
| BORDILLOS DE H°S° TIPO "B" H=40 CM+EXCAV | ML | 113.30 | Edificaciones | Ver Ítem |
| Acera de Cemento + Contrapiso | M2 | 196.66 | Edificaciones | Ver Ítem |
| CUBIERTA DE FIBROCEMENT PLACA OND+EST.+PINT | M2 | 797.05 | Edificaciones | Ver Ítem |
| VIGAS DE FUNDACION DE Hº Aº TIPO A | m³ | 3,058.74 | Edificaciones | Ver Ítem |
| LOSA ALIVIANADA DE VIGUETAS PRETENSADA H= 20CM | m³ | 378.67 | Edificaciones | Ver Ítem |
| MURO LADRILLO 18H E=12 CM. ( 1 CARA VISTA) | M2 | 288.98 | Edificaciones | Ver Ítem |


Deja una respuesta