Análisis de Precios Unitarios en Obras Infraestructura: Una Herramienta Dinámica para tu Presupuesto
En el competitivo mundo de la construcción, la precisión en la elaboración de presupuestos es fundamental para el éxito de cualquier proyecto de edificación. Uno de los pilares esenciales para lograr esta precisión es el análisis detallado de los Precios Unitarios (PU) de cada uno de los ítems que componen la obra.
Esta entrada tiene como objetivo proporcionar una tabla actualizada de precios unitarios para una variedad de partidas comunes en proyectos de edificación. Entendemos que cada proyecto tiene sus particularidades, por lo que esta lista se presenta como un recurso dinámico y en constante evolución.
¿Necesitas un precio unitario específico que no encuentras en la tabla? ¡No dudes en solicitarlo! Simplemente indica el ítem que te interesa en los comentarios, y lo incluiremos en nuestras próximas actualizaciones.
Para mantener esta información lo más útil posible, la tabla de precios unitarios se actualizará semanalmente con nuevos items.
| Nombre del Ítem | Und. | Monto Total (Bs) | Sección | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Instalacion de Faenas (Carreteras) | GLB | 113,813.57 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| Construccion de Desvios y Perfilado Limpieza | Glb | 159,200.87 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| Letrero de Obra(Carreteras) | Pza | 1,328.46 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| Replanteo y Control Topografico Camino | KM | 3,789.04 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| EXCAVACION NO CLASIFICADA D=<500 M | m³ | 53.29 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| HORMIGÓN TIPO "A" PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS (fc=21 MPA) | m³ | 2,952.54 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| HORMIGÓN CICLÓPEO 50% P.D. (fc=18 MPA) | m³ | 1,115.78 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| HORMIGÓN TIPO "E" PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS (fc=11 MPA) | m³ | 1,411.47 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| ACERO ESTRUCTURAL PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | m³ | 14.27 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| GAVIONES TIPÓ CAJÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | m³ | 907.05 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | m³ | 74.31 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| CAPA DRENANTE PARA MUROS DE CONTENCIÓN + TUBERIA CRIBADA | m³ | 261.29 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| TUBOS DE DRENAJE PVC D=6" | ML | 25.20 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| Manto Geotextil P/Obras Complementarias | M2 | 104.12 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| Replanteo y Control Topografico de Obras de Drenaje | GLB | 1,650.24 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| Cuneta Revestida en Corte | ML | 187.45 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| HORMIGÓN H-18 MPa (BORDILLO DE PROTECCIÓN DE TERRAPLÉN) | ML | 182.13 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| ACERO ESTRUCTURAL P/OBRAS DE DRENAJE MENOR (FY = 4200 KG/CM2) | Kg | 14.31 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| HORMIGÓN SIMPLE H -21 MPA PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | m³ | 2,914.02 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | m³ | 70.14 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| RELLENO PARA CIMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE MENOR | m³ | 82.18 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| RELLENO COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | m³ | 92.39 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| ALCANTARILLA SIMPLE CON TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO Ø = 1.0 M | ML | 1,652.88 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| SUB DREN LONGITUDINAL EN SUELO, INCLUYE EXCAVACIÓN | ML | 215.76 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| DEMOLICIÓN DE OBRAS DE DRENAJE | m³ | 128.60 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| PROV. Y ARMADO GAVIONES 2X1X1 P/CONTROL ARRASTRE | m³ | 686.38 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| HORMIGÓN SIMPLE DE NIVELACIÓN H-11MPA (ALIVIO+ BAJANTES) | m³ | 1,547.00 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| H° C° H-18 MPA 50% P.D. (ZANJAS DE COR. Y DISIP. ALIVIO-CUNETA BANQUI) | m³ | 1,142.05 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| HORMIGÓN SIMPLE H -18 MPA P/VERTEDERO | m³ | 1,396.13 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| Cama de Arena P/Tubos | m³ | 174.22 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| EXCAVACION EN ROCAS PARA CAMINO | m³ | 92.64 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| Conformacion de Terraplenes | m³ | 52.25 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| SOBREACARREO PARA D>500 M | M3K | 16.86 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| REMOCION DE DERRUMBES | m³ | 18.23 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO PAVIMENTACIÓN | KM | 3,764.09 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| SUB-BASE DE MATERIAL CLASIFICADO | m³ | 117.34 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| BASE DE MATERIAL TRITURADA Y CLASIFICADA | m³ | 147.72 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| IMPRIMACION BITUMINOSA (SUMINISTRO DE MATERIAL Y EJECUCION) | M2 | 19.07 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (SUMINISTRO Y EJECUCION) | m³ | 2,447.49 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE BERMAS (SUMINISTRO Y EJECUCION) | M2 | 27.62 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | m³ | 65.74 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| SEÑALES REGLAMENTARIAS | PZA | 935.54 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| SEÑALES PREVENTIVAS | PZA | 1,626.34 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIO | m³ | 935.54 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO | PZA | 935.54 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| POSTES PARA SEÑALIZACIÓN (INCLUYE COLOCADO) | PZA | 843.50 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M. DE ANCHO | ML | 8.05 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES (OJOS DE GATO) | PZA | 69.50 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| MOJONES DERECHO DE VIA Y POSTE INDICADOR DE KILOMETRAJE | PZA | 603.13 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| DEFENSAS LATERALES METALICAS – FLEX BEAM (INCLUYE TERMINALES) | ML | 792.83 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| ROPA DE TRABAJO, SEÑALIZACION PREVENTIVA | GLB | 29,937.34 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |
| LABORES DE MITIGACIONES AMBIENTALES | GLB | 187,108.35 | Obras Infraestructura | Ver Ítem |





Deja una respuesta